打工度假國家表
歡迎共編
此頁面的資訊尚不完整,歡迎共同編輯。
| 國家(依字母序) | 年齡限制 | 計畫時間(自簽證核發日算起) | 名額(每年) | 名額重新累積時間點 | 財力證明(最低金額) | 申請詳細步驟 | 外交部官網 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 | 18~30(含) | 一年 | 無限制 | - | 5,000 澳幣 | 官網連結 | |
| 奧地利 | 18~30(含) | 一年 | 75 名 | 每年初 | 無硬性規定,建議 3,000 歐元 | 點我前往 | 官網連結 |
| 比利時 | 18~30(含) | 一年 | 200 名 | 2,500 歐元 | 官網連結 | ||
| 加拿大 | 18~35(含) | 一年 | 3,500 名 | 2,500 加幣 | 官網連結 | ||
| 捷克 | 18~26(含) | 一年 | 100 名 | 81,400 捷克克朗 | 官網連結 | ||
| 法國 | 18~30(含) | 一年 | 500 名 | 2,100 歐元 | 官網連結 | ||
| 德國 | 18~30(含) | 一年 | 500 名 | 每年十月 | 持來回機票者 2,000 歐元,單程機票者 4,000 歐元 | 官網連結 | |
| 匈牙利 | 18~35(含) | 一年 | 100 名 | 3,000 美元或等值貨幣 | 官網連結 | ||
| 愛爾蘭 | 18~30(含) | 一年 | 400 名 | 持來回機票者 2,500 歐元,無機票者 4,000 歐元 | 官網連結 | ||
| 日本 | 18~30(含) | 一年 | 10,000 名 | 80,000 台幣 | 官網連結 | ||
| 韓國 | 18~34(含) | 一年 | 800 名 | 3,000 美元 | 官網連結 | ||
| 盧森堡 | 18~35(含) | 一年 | 40 名 | 2,500 歐元 | 官網連結 | ||
| 荷蘭 | 18~30(含) | 一年 | 100 名 | 無硬性規定,建議 3,000 歐元 | 官網連結 | ||
| 紐西蘭 | 18~30(含) | 一年 | 600 名 | 每年七月 | 4,200 紐幣 | 官網連結 | |
| 波蘭 | 18~30(含) | 一年 | 200 名 | 無硬性規定,建議 3,000 歐元 | 官網連結 | ||
| 斯洛伐克 | 18~35(含) | 一年 | 100 名 | 持來回機票者 2,500 歐元,無機票者 4,000 歐元 | 官網連結 | ||
| 英國 | 18~30(含) | 二年 | 1,000 名 | 1,890 英鎊 | 官網連結 |
資料來源:中華民國外交部青年度假打工